Auf der Grundlage des § 92 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Januar 1998 (GVOBl. M-V 1998 S. 29), zuletzt geändert durch das vierte Gesetz zur Änderung der KV M-V vom 09. August 2000 (GVOBl. M-V 2000 S. 360) und der §§ 46 und 98 des Schulgesetzes der Landes Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V) vom 15. Mai 1996 (GVOBl. 1996 S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetz zur Schaffung und Änderung haushaltsrechtlicher Bestimmungen (HRG 2000) vom 21. Dezember 1999 (GVOBl. M-V 1999 S. 644) , wird vom Landkreis Bad Doberan folgende Satzung erlassen:
(1) Zur Gewährleistung einer angemessenen Unterrichtsversorgung, einer gleichmäßigen Auslastung der Schulen und der Sicherung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung werden für die allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Bad Doberan Einzugsbereiche gemäß § 46 Abs. 2 (SchulG M-V) festgelegt.
(1) Der Einzugsbereich einer Schule wird von den Gemeinden oder Ortsteilen gebildet, für die die jeweilige Schule im § 3 als örtlich zuständige Schule bestimmt ist.
(1) Den Gemeinden des Landkreises Bad Doberan werden die nachfolgenden örtlich zuständigen Schule zugeordnet:
| Amt, amtsfreie Stadt/Gemeinde | Örtlich zuständige Schule | |||||
| Gemeinde - Ortsteil | Grundschule | Hauptschule | Realschule | Gymnasium | Allgemeine Förderschule |
|
| Stadt Bad Doberan | Bad Doberan | Bad Doberan | Bad Doberan | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz | Graal-Müritz | Graal-Müritz | Graal-Müritz | Rövershagen | Graal-Müritz | |
| Stadt Ostseebad Kühlungsborn | Kühlungsborn | Kühlungsborn | Kühlungsborn | Kühlungsborn | Bad Doberan | |
| Stadt Neubukow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Bad Doberan | |
| Gemeinde Sanitz | Sanitz | Sanitz | Sanitz | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Stadt Tessin | Tessin | Tessin | Tessin | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Amt Bad Doberan-Land | ||||||
| Admannshagen-Bargeshagen | Rethwisch | Rethwisch | Rethwisch | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Bartenshagen-Parkentin | Parkentin | Bad Doberan | Bad Doberan | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Börgerende-Rethwisch | Rethwisch | Rethwisch | Rethwisch | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Hohenfelde | Bad Doberan | Bad Doberan | Bad Doberan | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Nienhagen | Rethwisch | Rethwisch | Rethwisch | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Reddelich | Bad Doberan | Bad Doberan | Bad Doberan | Kühlungsborn | Bad Doberan | |
| Retschow | Retschow | Bad Doberan | Bad Doberan | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Steffenshagen | Bad Doberan | Bad Doberan | Bad Doberan | Kühlungsborn | Bad Doberan | |
| Wittenbeck | Kühlungsborn | Kühlungsborn | Kühlungsborn | Kühlungsborn | Bad Doberan | |
| Amt, amtsfreie Stadt/Gemeinde | Örtlich zuständige Schule | |||||
| Gemeinde - Ortsteil | Grundschule | Hauptschule | Realschule | Gymnasium | Allgemeine Förderschule | |
| Amt Carbäk | ||||||
| Broderstorf | Broderstorf | Broderstorf | Broderstorf | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Klein Kussewitz | Gelbensande | Gelbensande | Rövershagen | Graal-Müritz | ||
| - Groß Kussewitz | Blankenhagen | |||||
| - Klein Kussewitz, Volkenshagen | Rövershagen | |||||
| Mandelshagen | Blankenhagen | Gelbensande | Gelbensande | Rövershagen | Graal-Müritz | |
| Poppendorf | Blankenhagen | Gelbensande | Gelbensande | Rövershagen | Graal-Müritz | |
| Roggentin | Rostock/Broderst | Broderstorf | Broderstorf | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Steinfeld | Broderstorf | Broderstorf | Broderstorf | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Thulendorf | Broderstorf | Broderstorf | Broderstorf | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Amt Kröpelin | ||||||
| Altenhagen | Kröpelin | Kröpelin | Kröpelin | Neubukow | Bad Doberan | |
| Jennewitz | Kröpelin | Kröpelin | Kröpelin | Kühlungsborn | Bad Doberan | |
| Karin | Kröpelin | Kröpelin | Kröpelin | Neubukow | Bad Doberan | |
| Kröpelin | Kröpelin | Kröpelin | Kröpelin | Neubukow | Bad Doberan | |
| Schmadebeck | Kröpelin | Kröpelin | Kröpelin | Neubukow | Bad Doberan | |
| Amt Neubukow-Salzhaff | ||||||
| Alt Bukow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Bad Doberan | |
| Bastorf | Bad Doberan | |||||
| - Bastorf, Kägsdorf | Kühlungsborn | Kühlungsborn | Kühlungsborn | Kühlungsborn | ||
| - Hohen Niend., Mechelsd., Wendelst. | Rerik | Kühlungsborn | Kühlungsborn | Kühlungsborn | ||
| - Zweedorf | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | ||
| Biendorf | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Bad Doberan | |
| Kamin | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Bad Doberan | |
| Kirch Mulsow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Bad Doberan | |
| Krempin | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Bad Doberan | |
| Pepelow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Bad Doberan | |
| Rakow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Bad Doberan | |
| Ravensberg | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Bad Doberan | |
| Rerik | Rerik | Kröpelin | Kröpelin | Kühlungsborn | Bad Doberan | |
| Roggow | Rerik | Neubukow | Neubukow | Kühlungsborn | Bad Doberan | |
| Westenbrügge | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Neubukow | Bad Doberan | |
| Amt Rostocker Heide | ||||||
| Bentwisch |
Bentwisch (X) |
Graal-Müritz |
Graal-Müritz (X) |
Rövershagen |
Graal-Müritz |
|
| Blankenhagen | Blankenhagen | Gelbensande | Gelbensande | Rövershagen | Graal-Müritz | |
| Gelbensande | Blankenhagen | Gelbensande | Gelbensande | Rövershagen | Graal-Müritz | |
| Mönchhagen |
Rövershagen (X) |
Graal-Müritz |
Graal-Müritz (X) | Rövershagen |
Graal-Müritz |
|
| Rövershagen | Rövershagen | Gelbensande | Gelbensande | Rövershagen | Graal-Müritz | |
| Amt Satow | ||||||
| Bölkow | Hohen Luckow | Satow | Satow | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Hanstorf | Satow | Satow | Bad Doberan | Bad Doberan | ||
| - Anna Luisenhof, Clausdorf | Satow | |||||
| - Gorow, Hanstorf, Hastorf, Konow | Parkentin / Satow |
|||||
| Heiligenhagen | Satow | Satow | Satow | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Radegast | Satow | Satow | Satow | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Reinshagen | Retschow /Satow | Satow | Satow | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Satow | Satow | Satow | Satow | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Amt Schwaan | ||||||
| Benitz | Schwaan | Schwaan | Schwaan | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Bröbberow | Schwaan | Schwaan | Schwaan | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Kassow | Schwaan | Schwaan | Schwaan | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Rukieten | Schwaan | Schwaan | Schwaan | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Schwaan | Schwaan | Schwaan | Schwaan | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Vorbeck | Schwaan | Schwaan | Schwaan | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Wiendorf | Schwaan | Schwaan | Schwaan | Bad Doberan | Bad Doberan | |
|
(X) aufgehoben durch Urteil des OVG |
||||||
| Amt, amtsfreie Stadt/Gemeinde | Örtlich zuständige Schule | |||||
| Gemeinde - Ortsteil | Grundschule | Hauptschule | Realschule | Gymnasium | Allgemeine Förderschule | |
| Amt Tessin Land | ||||||
| Cammin | Tessin | Tessin/Sanitz | Tessin/Sanitz | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Gnewitz | Sanitz | Graal-Müritz | ||||
| - Barkvieren | Sanitz | Sanitz | Sanitz | |||
| - Gnewitz | Tessin | Tessin | Tessin | |||
| Grammow | Thelkow | Tessin | Tessin | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Nustrow | Thelkow | Tessin | Tessin | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Selpin | Thelkow | Tessin | Tessin | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Stubbendorf | Tessin | Tessin | Tessin | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Thelkow | Thelkow | Tessin | Tessin | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Zarnewanz | Tessin | Tessin | Tessin | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Amt Warnow-Ost | ||||||
| Damm | Kavelstorf | Dummerstorf | Dummerstorf | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Dummerstorf | Dummerstorf | Dummerstorf | Dummerstorf | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Kavelstorf | Kavelstorf | Dummerstorf | Dummerstorf | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Kessin | Dummerstorf | Dummerstorf | Dummerstorf | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Lieblingshof | Dummerstorf | Dummerstorf | Dummerstorf | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Prisannewitz | Kavelstorf | Dummerstorf | Dummerstorf | Sanitz | Graal-Müritz | |
| Amt Warnow-West | ||||||
| Elmenhorst/Lichtenhagen | Lichtenhagen | Rethwisch | Rethwisch | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Kritzmow | Kritzmow | Kritzmow | Kritzmow | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Lambrechtshagen | Parkentin /Rost. | Bad Dob./Rost. | Bad Dob./Rost. | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Papendorf | Papendorf | Papendorf | Papendorf | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Pölchow | Papendorf | Papendorf | Papendorf | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Stäbelow | Kritzmow | Kritzmow | Kritzmow | Bad Doberan | Bad Doberan | |
| Ziesendorf | Papendorf | Papendorf | Papendorf | Bad Doberan | Bad Doberan | |
(2) Der Einzugsbereich der Schule zur individuellen
Lebensbewältigung in Bad Doberan ist das Gebiet des Landkreises
westlich der Warnow einschließlich aller Gemeinden des Amtes
Schwaan, der Einzugsbereich des Schulteiles zur individuellen
Lebensbewältigung des Sonderpädagogischen Förderzentrums in
Graal-Müritz ist das übrige Gebiet des Landkreises östlich der
Warnow.
(1) Die Einzugsbereiche gelten für
Schulaufnahmeverfahren. Bestehende Schulverhältnisse an anderen
Schulen bleiben unberührt, wenn nicht im Rahmen von
Schulstrukturänderungen eine andere Regelung erfolgt.
(2) Für jeweils mehrere Schulen mit dem gleichen Bildungsgang in
der Kreisstadt Bad Doberan werden keine getrennten Einzugsbereiche
gebildet.
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.
Bad Doberan, den 25.04.2002
Thomas Leuchert
Landrat