| Gesamt | männl. | % | weibl. | % | |
| 31. 12. 04 | 119.905 | 60.171 | 50,2 | 59.734 | 49,8 |
| 31. 12. 06 | 119.486 | 60.066 | 50,3 | 59.420 | 49,7 |
| 31. 12. 08 | 118.103 | 58.750 | 49,7 | 59.353 | 50,3 |
| 31. 12. 09 | 117.430 | 58.912 | 50,2 | 58.518 | 49,8 |
| 2008 in Prozent | 2009 in Prozent | |
| Land- und Forstwirtschaft | 3,2 | 3,1 |
| Verarbeitendes Gewerbe einschl. Energie, Bergbau, Wasser, Steine |
14,7 | 14,3 |
| Baugewerbe | 11,8 | 11,5 |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 32,2 | 33.0 |
| Information und Kommunikation | 1,8 | 1,9 |
|
Erbringung von Finanz- und |
0,8 | 0,6 |
| Grundstück und Wohnungswesen | 0,7 | 0,7 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen sowie technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
10,3 | 10,7 |
| Öffentliche Verwaltungen, Verteidigung, Sozial- versicherung u.ä. |
20,9 | 20,7 |
| sonstige Dienstleistung | 3,6 | 3,5 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Arbeitslosenquote % | 17,8 | 15,5 | 13,7 | 10,7 | 9,4 | 9,6 |
| Merkmal | Anzahl | Ort | |
| Allgemeinbildende Schulen | 39 | ||
| davon: | Gymnasien | 2 | Bad Doberan, Sanitz |
| Förderschulen | 3 | 2 Bad Doberan, Graal-Müritz | |
| integriete Gesamtschulen | 2 | Graal-Müritz, Rerik | |
| kooperative Gesamtschulen | 2 | Kühlungsborn, Rövershagen |
|
| Berufliche Schule | 1 | Bad Doberan | |
| Volkshochschule | 1 | Bad Doberan | |
| Musikschule | 1 | Bad Doberan | |
| Stand: 2008 | |||
| Krankenhäuser | Anzahl: | 2 | 182 Betten |
| Rehabilitationseinrichtungen | Anzahl: | 13 | 2.301 Betten |
| Pflegeheime | Anzahl: | 12 | 1.087 Betten (Stand: 2010) |
| Psychiatrische Pflegeheime | Anzahl: | 3 | 182 Betten (Stand: 2010) |
| Einwohner/Arzt | Kreis: | 469 | Land MV: 262 |
| Einwohner/Zahnarzt | Kreis: | 1.534 | Land MV: 1.141 |
| Einwohner/Apotheker | Kreis: | 2.881 | Land MV: 2.070 |
| (in 1.000 Personen) | 2000 | 2005 | 2007 |
| Erwerbstätige insgesamt | 45.5 | 44.5 | 46.4 |
| Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | 2.5 | 1.9 | 1.9 |
| Produzierendes Gewerbe | 13.7 | 9.6 | 10.2 |
| Dienstleistungsbereiche | 29.4 | 33.0 | 34.3 |
| Jahr | Gewerbe- anmeldung |
Gewerbe- abmeldung |
Differenz (+ - ) |
| 1995 | 1.180 | 705 | 475 |
| 2000 | 1.262 | 1.124 | 138 |
| 2005 | 2.538 | 1.241 | 1.297 |
| 2009 | 1.414 | 1.238 | 176 |
| Merkmal | Einheit | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 |
| Vereine | Anzahl | 105 | 108 | 124 | 120 | 118 |
| Mitglieder | Personen | 10.996 | 11.092 | 12.591 | 12.868 | 13.016 |
| dav. männlich | Personen | 7.586 | 7.577 | 8.210 | 8.401 | 8.400 |
| dav. weiblich | Personen | 3.410 | 3.515 | 4.381 | 4.467 | 4.616 |
Landkreis Rostock
August-Bebel-Strasse 03
18209 Bad Doberan
Amt für Kreisentwicklung
| Tel. |
| +49 38203 60-624 |
| Fax |
| +49 38203 60-619 |
| heidi.pentzien@lk-dbr.de |
Ansprechperson
| Frau Heidi Pentzien |