
![]() |
Hauptverkehrsstraße autobahnähnliche Straße Autobahn Autobahn im Bau |
| Karten-Nr. | Standort | Nettofläche (ha) | ca. Belegung % |
| 1 | Bad Doberan "Walkenhagen", an der B 105 | 19,1 | 100 |
| 2 | Bad Doberan "Eikboom", an der B 105 | 28,5 | 91 |
| 3 | Reddelich, an der B 105 | 16,8 | 28 |
| 4 | Neubukow, "Am Stellwerk", an der B 105 | 6,2 | 74 |
| 5 | Rerik, unweit der L 22 | 6,1 | 55 |
| 6 | Satow, an der L 10 | 4,3 (+15,0 i.Pl.) | 100 |
| 7 | Schwaan, an der L13 | 7,2 | 68 |
| 8 | Kühlungsborn "Fulgengrund", an der L 12 | 13,0 | 100 |
| 9 | Kröpelin "Süd-West", an der B 105 | 13,9 | 45 |
| 10 | Neubukow/Jörnstorf "Berghausen" an der L 12 | 12,6 | 65 |
| 11 | Bargeshagen, an der B 105 | 17,2 | 100 |
| 12 | Elmenhorst "Steinbecker Eck", an der L 12 | 18,5 | 100 |
| 13 | Kritzmow/Groß Schwaß, an der K 12 | 15,0 | 97 |
| 14 | Stäbelow, an der L 10 | 19,1 | 90 |
| 15 | Ziesendorf, an der L 13 | 19,8 | 67 |
| 16 | Kessin/Beselin, an der B 103 | 15,1 | 60 |
| 17 | Kavelstorf, an der A 19/A20 | 60,4 | 75 |
| 18 | Broderstorf/Pastow, an der B 110 Broderstorf/Neuendorf, an der B 110 |
34,2 13,3 |
40 34 |
| 19 | Roggentin, an der B 110,A19 | 64,4 | 67 |
| 20 | Bentwisch, (ohne Handelspark), an der B 105 | 55,3 | 67 |
| 21 | Tessin "Am Tannenkopp", an der B 110 | 16,7 | 60 |
| 22 | Lambrechtshagen, an der B 105 | 34,0 | 100 |
| 23 | Poppendorf, an der L 182 | 200,0 | 54 |
| 24 | Waldeck, an der B 103 | 11,0 | 90 |
| 25 | Sanitz, an der B 110 | 1,9 | 32 |
Landkreis Rostock
August-Bebel-Strasse 03
18209 Bad Doberan
Amt für Kreisentwicklung
| Tel. |
| +49 38203 60-618 |
| Fax |
| +49 38203 60-619 |
| christian.fink@lk-dbr.de |
Ansprechperson
| Herr Christian Fink |